
Limhamn, Skåne län, Sverige
Michael Lindholm är en mångsidig och erfaren kreatör från Limhamn, med en bakgrund som sportjournalist och kommunikatör. Driven av en passion för att stå framför kameran har han medverkat i en rad produktioner som skådespelare, statist och artist. Lindholm är även utbildad sociala medier manager och har en naturlig talang för att skapa fängslande innehåll. Med förmågan att imitera dialekter och en flexibel inställning till arbetstider är han en eftertraktad talang inom film och media. Lindholm är alltid redo att resa dit jobben finns, vilket gör honom till en flexibel och värdefull medarbetare.
Se alla 10 bilder

Se alla 3 bilder
40 år
30-45 år
Skandinavisk
Man
186cm
M
81kg
Blond
Blå
Svenska, Engelska, Tyska
Skånska
Jag är bra på att imitera dialekter, kan gråta på beställning, flexibel med arbetstider och platser B-körkort, Svenska Journalistförbundets presskort Skådespelare, statist, UGC-kreatör, sportreporter, sportjournalist, kommunikatör Kan spela partner med Angelica Magnusson, 38 år, Limhamn, https://www.acasting.se/cmc3dftkv000j120sjmfeyrbe Har en bostadsrätt på 81 kvadratmeter och 13 kvadratmeter stor balkong som kan användas för inspelning
Nominerades till "Årets uppstickare inom media" av Artisternas Riksdag (senare Artisterna.se) 2012 för medverkan i Wipeout vinter och kom på en hedrande andraplats.
| Produktion | Roll | Karaktär | Arbetsgivare | Regissör | Kategori | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathem | Statist | Bakgrundsstatist | Giants & Toys/Southgate AB | Jens Jonsson | Reklam | 2026 - 2026 |
| Här och nu, Du och jag | Statist | Kund i bokhandel | Glokala Folkhögskolan | Milad Miri | Film | 2026 - 2026 |
| Tunna blå linjen (säsong 4, julspecial) | Statist | Flanör | Anagram Sverige AB | Pontus Klänge | TV | 2026 - 2026 |
| Innan vi lyfter | Statist | Kommunpolitiker i sällskap | Nordic Drama Queens AB | Rojda Sekersöz | Film | 2025 - 2025 |
| Body | Skådespelare | Man i gränd | Joy Gadd Warringer | Joy Gadd Warringer | Film | 2025 - 2025 |
| Det grönaste gräset | Statist | Flanör | Anagram Sverige AB | Kim Sundbeck | Film | 2025 - 2025 |
| Ett meddelande till Ernestina | Statist | Uttråkad åhörare | Gambio Film AB | Jonelle Twum | Film | 2025 - 2025 |
| Festen (säsong 4) - avsnitt 2 | Statist | Gäst | Sveriges Television AB | Maria Karlsson Thörnqvist | TV | 2025 - 2025 |
| Säkerhetsutbildning | Statist | Figurant | Nordic LEVEL Advisory AB | - | Övrigt | 2025 - 2025 |
| Carmen | Statist | Operabesökare | Glokala Folkhögskolan | - | Film | 2025 - 2025 |
| Peab Byggåret 2025 - Släggan | Statist | Byggnadsarbetare | Gullers Grupp AB | - | Reklam | 2025 - 2025 |
| AXIS - Go somewhere new | Statist | Tågresenär | Attraction Film of Sweden AB | - | Reklam | 2021 - 2021 |
| Repetition inför Sommarlov | Statist | Programledare och gäst | Sveriges Television AB | - | TV | 2021 - 2021 |
| Utbildningsfilm för IKEA | Skådespelare | Medarbetare | Symbal Communication AB | - | Övrigt | 2019 - 2019 |
| Festen (säsong 2) - avsnitt 3 | Statist | Strandbesökare | Sveriges Television AB | - | TV | 2019 - 2019 |
| Oppifood | Skådespelare | Operatör | MCM Data AB | - | Reklam | 2018 - 2018 |
| Bron (säsong 4) - avsnitt 6 | Statist | Flanör | Filmlance International AB | - | TV | 2017 - 2017 |
| Bron (säsong 3) - avsnitt 3 | Statist | Fotograf | Filmlance International AB | - | TV | 2014 - 2014 |
| Glansfilm 2 | Skådespelare | Kund | Vapiano Caroli City | - | Övrigt | 2013 - 2013 |
| Glansfilm 1 | Skådespelare | Kund | Vapiano Caroli City | - | Övrigt | 2013 - 2013 |
| 50-årsfirande av VD:n | Skådespelare | Kund | DocuSyd AB | - | Övrigt | 2013 - 2013 |
| Arbetsmarknaden | Skådespelare | Svensk 1 | Fotboll mot rasism/Pollyproduction | - | Övrigt | 2012 - 2012 |
| Starke man (säsong 2) - avsnitt 11: Tjolahoppdagarna | Statist | Festivalbesökare | Anagram Produktion AB | - | TV | 2011 - 2011 |
| Wipeout vinter - program 8 | TV-jobb | Deltagare | Endemol Denmark A/S | - | TV | 2011 - 2011 |
| Synoptik - Sjukhuset | Artist | Patient | Breitholtz Entertainment AB | - | Reklam | 2011 - 2011 |
| Starke man (säsong 2) - avsnitt 4: Stjärnkvällen | Statist | Restaurangbesökare | Anagram Produktion AB | - | TV | 2011 - 2011 |
| Wallander - Before the frost | Statist | Universitetsstuderande | Yellow Bird UK Films AB | - | TV | 2011 - 2011 |
| Den fördömde | Statist | Polis | Tre Vänner Produktion | - | TV | 2010 - 2010 |
| Edward | Statist | Journalist | Tre Vänner Produktion | - | TV | 2010 - 2010 |
| Starke man (säsong 1) - avsnitt 11: Svinarp Sjöstad | Statist | Förälder/skolungdom | Anagram Produktion AB | - | TV | 2010 - 2010 |
| Bron (säsong 1) - avsnitt 1 | Statist | Stand in/övrigt | Filmlance International AB | - | TV | 2010 - 2010 |
| Visit Denmark | Statist | Restauranggäst | Breitholtz Entertainment AB | - | Reklam | 2010 - 2010 |
| Succéduon med Anders och Måns | Statist | IT-kille på konferens | Way Creative Films AB | - | TV | 2009 - 2009 |
| Wallander - Prästen | Statist | Patient | Yellow Bird Productions AB | - | TV | 2009 - 2009 |
| Wallander - Dödsängeln | Statist | Flanör | Yellow Bird Productions AB | - | TV | 2009 - 2009 |
| Wallander - Indrivaren | Statist | Flanör | Yellow Bird Productions AB | - | TV | 2009 - 2009 |
| Starke man (pilotavsnitt) | Skådespelare | Kommunalarbetare | Anagram Produktion AB | - | TV | 2009 - 2009 |
| Tv2 Zulu's Promofilm | Statist | Man med svart peruk | Tv2 Danmark | - | TV | 2008 - 2008 |
| Sound of Noise | Statist | Polis | DFM Fiktion | Johannes Stjärne Nilsson och Ola Simonsson | Film | 2008 - 2008 |
| Sankt Göran och draken | Skådespelare | Smed | Humledmadsskolan | - | Barnteater | 1998 - 1998 |
| Skola | Inriktning | Datum |
|---|---|---|
| Malmö Borgarskola | Specialutformat program närliggande det samhällsvetenskapliga programmet med ekonomisk inriktning | 2001 - 2004 |
40 år
30-45 år
Skandinavisk
Man
186cm
M
81kg
Blond
Blå
Svenska, Engelska, Tyska
Skånska
Jag är bra på att imitera dialekter, kan gråta på beställning, flexibel med arbetstider och platser B-körkort, Svenska Journalistförbundets presskort Skådespelare, statist, UGC-kreatör, sportreporter, sportjournalist, kommunikatör Kan spela partner med Angelica Magnusson, 38 år, Limhamn, https://www.acasting.se/cmc3dftkv000j120sjmfeyrbe Har en bostadsrätt på 81 kvadratmeter och 13 kvadratmeter stor balkong som kan användas för inspelning
Nominerades till "Årets uppstickare inom media" av Artisternas Riksdag (senare Artisterna.se) 2012 för medverkan i Wipeout vinter och kom på en hedrande andraplats.