
Stockholm, Stockholms län, Sverige
Har fått egen regi och repliker bland andra statister. Lätt att improvisera och leva mig in i det som krävs. Lätta för att anpassa mig. Inga problem om det ändras på regin. Kan snickra, måla, lättare el, handarbeten, fiska, och är utbildad förskollärare. Har kvar lite jämtska i språket. Har bra hand om barn och djur och lätt att bli omtyckt och få förtroende av barn och djur. Lätt att möta människor. Inte rädd för att agera naken vid behov. Jag har jobbat som krokimodell och även varit naken som statist. Har även gjort röstjobb. Har i mitt arbete yrkesliv arbetat som städare, barnsköterska, förskollärar och haft barn med särskilda behov när jag var dagmamma. Har vunnit guldtackegalan pris som 2019 års bästa kvinnliga statist av statistansvariga och produktionsbolag. Är numera även modell hos Golden Age Models Agency. Bonddotter från Jämtland, jag är en glad, positiv social kvinna/tjej. Sambo, 3 söner och 1 barnbarn. Tycker om att odla, läsa, lyssna på musik/konserter, konst, promenera. Kan mycket om djur och natur, båtliv, fiske, sjö och hav. Handarbete av många olika slag. Kan bygga och snickra och massa andra saker. Ingen rökare.

Se alla 54 bilder
Se alla 8 bilder
76 år
60-80 år
Skandinavisk
Kvinna
GoldenAgeModelsAgencySweden
161cm
L
73kg
Blå
Melerade
Svenska
Norrländska
Blev vald av filmbolag och statistanvariga till Sveriges bästa statist 2019 Får ofta höra av regissörer och filmteam att jag tar regi snabbt och rätt.
| Produktion | Roll | Karaktär | Arbetsgivare | Regissör | Kategori | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | statist | museibesökare | SOCIAL CLUB STOCKHOLM FILM AB | - | - | 2026 - 2026 |
| PARMAFROST | statist | MIDDAGSGÄST BANKETT | JAROWSKIJ. YELLOWBIRD | - | - | 2026 - 2026 |
| CPATIENT" FÖR LÄKARSTUDENTER | statist | patient | KAROLINSKA INSTITUTET, LOUISE BETTON | - | - | 2026 - 2026 |
| SKAVFÖTTER | statist | bussresenär som äter mjukglass | WILLY FERMELIN. | - | - | 2025 - 2025 |
| LoL | statist | etättare teknisk repetition | JAROWSKIJ ENTERPRICES | - | - | 2025 - 2025 |
| APOTEKET SOMMAR | statist | bussresenär | UNCUT AB | - | - | 2025 - 2025 |
| LoL | statist | etättare teknisk repetition | JAROWSKIJ ENTERPRICES | - | - | 2025 - 2025 |
| LoL | statist | etättare teknisk repetition | JAROWSKIJ ENTERPRICES | - | - | 2025 - 2025 |
| ALLA HATAR ALICE | statist | festdeltagare | Kajsa Konrad | - | - | 2025 - 2025 |
| LoL | statist | etättare teknisk repetition | JAROWSKIJ ENTERPRICES | - | - | 2025 - 2025 |
| LoL | statist | teknisk repetition | JAROWSKIJ ENTERPRICES | - | - | 2025 - 2025 |
| CYKELMINNE | Skådespelerska | Cyklist | BONNIER NEWS AB | - | - | 2025 - 2025 |
| INFORMATIONSFILM LANDSTINGET | Skådespelerska | Äldre lesbisk kvinna med partner | DEEP VISION AB | - | - | 2025 - 2025 |
| A STRANGE DAY | Skådespelerska | Taxikund | Frederica Poiana | - | - | 2025 - 2025 |
| ICA REKLAM | statist | kund | BARR FILM AB | - | - | 2024 - 2024 |
| APAN kortfilm | Skådespelerska | Dement äldre kvinna | Daniel Sandberg SKH | - | - | 2024 - 2024 |
| LOVE IS BLIND | statist | etättare teknisk repetition | MASTIFF | - | - | 2024 - 2024 |
| VEM FAN ÄRHUGO ALFVEN | statist | Koncertbesökare | MostAlice Film AB | - | - | 2024 - 2024 |
| MARABOU I TIKTOK kampanj | Skådespelerska | Lyclig vinnare av Marabou Japp | WWW.Splayone.com | - | - | 2024 - 2024 |
| EKO | statist | kund | Crispy films | - | - | 2024 - 2024 |
| LoL | statist | etättare teknisk repetition | JAROWSKIJ ENTERPRISES AB | - | - | 2024 - 2024 |
| FSKD, Frihet, Sanning Kaos Död | statist | styrelsemedlem | Daniel Hållquist. | - | - | 2024 - 2024 |
| BLIND DATE | statist | etättare teknisk repetition | Mastiff | - | - | 2024 - 2024 |
| CYKELMINNE. | Skådespelerska | Cyklist | BONNIER NEWS AB | - | - | 2024 - 2024 |
| MÖLNLYCKE HEALTH CARE | Modell | Äldre kvinna med bensår | RYMD Communication Göteborg | - | - | 2024 - 2024 |
| REKLAMFILM. SAFETY BY CILIA. AB | MODELL | Handmodell | GOLDEN AGE MODELS AGENCY | - | - | 2024 - 2024 |
| Reklam/informationsbilder för FRA | Skådespelerska | vandrare i naturen | CREO MEDIA GROUPS AB | - | - | 2024 - 2024 |
| CANCERGALAN | Skådespelerska | Taxichaufför | JAROWSKIJ ENTERPRISES AB | - | - | 2023 - 2023 |
| ICA REKLAM | statist | kund | BARR FILM AB | - | - | 2023 - 2023 |
| HELICOPTER HEIST | statist | Cafégäst | B -REEL PRODUKTION AB | - | - | 2023 - 2023 |
| ARBETSKAMRATERNA | statist | Kund i Blomsterbutik | B -REEL FILMS AB | - | - | 2023 - 2023 |
| PIRATE BAY | statist | Demonstrant | B -REEL FILMS AB | - | - | 2023 - 2023 |
| STAND UP COMEDY , ANN WESTIN | Skådespelerska | mentalsjukhus patient medgångar repliker | JAROWSKIJ ENTERPRISES AB | - | - | 2023 - 2023 |
| STRUL | statist | Flanör | FLX | - | - | 2023 - 2023 |
| FAVORS | statist | väntande tågresenär | Pineius | - | - | 2023 - 2023 |
| Reklamfilm Emsella | Skådespelerska | Kund so. berättar om Emsellastolen mot i | Jakob, Lean Lacer | - | - | 2023 - 2023 |
| 2 dagar LOVE IS BLIND | statist | Teknisk repetition | Miso Film | - | - | 2023 - 2023 |
| TROLÖSA | statist | Teaterbesökare | Miso Film | - | - | 2023 - 2023 |
| BLIND DATE | statist | ersättare teknisk repetition | Mastiff | - | - | 2023 - 2023 |
| VINJETTFILM FÖR LAST ONE LAUGH, LoL | Skådespelerska | Uppfinnare av skämtleksaker | JAROWSKIJ | - | - | 2023 - 2023 |
| VÄDERLEKEN | Skådespelerska | Journalist | Benjamin Sonck | - | - | 2023 - 2023 |
| DETTA FÖRBANNADE OVÄSEN. | Statist | Festdeltagare | Jakob Kressner AB | - | - | 2023 - 2023 |
| REKLAMFILM APOTEKET HJÄRTA | statist | TV publik debattprogram | B-REEL FILM | - | - | 2023 - 2023 |
| Meningen med livet | Statist | Hotellgäst | FLX | - | - | 2023 - 2023 |
| Paradis City | Statist | Flanör | STRIVE STORYS AB | - | - | 2023 - 2023 |
| PLÅT&VENTFÖRETAGEN | Skådespelerska | Kontorsarbetare | STARLINGS | - | - | 2023 - 2023 |
| INGA LINDSTRÖM | Statist | Flanör | BACARIA FILM | - | - | 2023 - 2023 |
| DOKTRINEN | Statist | Flanör | ANAGRAM | - | - | 2023 - 2023 |
| MAFFIA | Statist | Flanör, besökare sunkpub | NEXICO | - | - | 2023 - 2023 |
| FRA Informationsfilm/rekryteringsfilm | Skådespelerska | Vandrare i naturen | CREO MEDIA GROUPS AB | - | - | 2023 - 2023 |
| HAPPY JÄVLA PRIDE | Statist | Gayklubbsbesökare | UNLIMATED STORIES | - | - | 2023 - 2023 |
| Reklamfilm för EMSELLA | Skådespelerska | Nöjd kund som berättar om erfarenheten a | Jakob, LeanLaser | - | - | 2023 - 2023 |
| PÅ GATAN DÄR JAG BOR | Statist ljudupptagning/ synk | Granne | VIAPLAY STUDIOS SWEDEN AB | - | - | 2023 - 2023 |
| LAXBRALLA | Statist | Stand up publik, Begravningsgäst | JAROWSKIJ | - | - | 2023 - 2023 |
| ELLEN INTIMVÅRDSPRODUKTER | Modell | Händerna håller i produkterna | Produktfotpgrafering Ellen AB | - | - | 2023 - 2023 |
| Max hamburgare | Statist | Tågpassagerare | Bleck Film AB | - | - | 2023 - 2023 |
| Love is blind | Statist | Teknisk repetition | Mastiff | - | - | 2023 - 2023 |
| Knutby Kristi brud | Statist | FärsMlingsmedlem/bybo | B-REEL FILM | - | - | 2023 - 2023 |
| TORE | Statist | Begravningsgäst | B-REEL FILM | - | - | 2023 - 2023 |
| JANA | Statist | Sjaskig öl- rökande pubbesökare | FLX | - | - | 2023 - 2023 |
| TRANSIT | Statist | Död limbo | Ottilia Wahl | - | - | 2023 - 2023 |
| Genombrottet | Statist | Kund livsmedelsbutik | FLX | - | - | 2022 - 2022 |
| PORTRÄTTPROJEJT HÅR | Modell | Hårmodell | Maja Brand fotograf | - | - | 2022 - 2022 |
| KERSTIN I KASSAN | Skådespelerska | Vresig tant/kund | Art&Bob Television AB | - | - | 2022 - 2022 |
| Morran och Tobias | Statist | Vulgära spöket Ylva | GIANTS & TOYS AB | - | - | 2022 - 2022 |
| Reklamfilm Suicide Zero. | Statist | Pubgäat | MAKERIET | - | - | 2022 - 2022 |
| Mini Agenterna | Statist | Bingospelare | Baluba | - | - | 2022 - 2022 |
| AVSTÅNDET TILL MÅNEN | Skådespelerska | Bybo | Master class Producent Film &Media SKH | - | - | 2022 - 2022 |
| Marknadsföring Sköndalsvillan | Modell | Äldreboende | Golden Age Models | - | - | 2022 - 2022 |
| PADELDRÖMMAR | Statist | Begravningsgäst | HEKGESONMOLL | - | - | 2022 - 2022 |
| The Great Exhibition | Statist | Begravningsgäst | PJADAD | - | - | 2022 - 2022 |
| Veronica | Statist | Patient | BIGSTER | - | - | 2022 - 2022 |
| True Crime | Statist | Offrets väninna | A Rabbit Hole AB | - | - | 2022 - 2022 |
| X22 | Statist | Basketpublik | FILMLANCE | - | - | 2022 - 2022 |
| Leva Life | Statist | Patient | FLX | - | - | 2022 - 2022 |
| Galet | Statist | Läsande på parkbänk | FLX | - | - | 2022 - 2022 |
| Skansen, Information bilder/ film | Skådespelerska | Brud | Skansen, Matilda Hogg | - | - | 2022 - 2022 |
| Valmyndigheten | Skådespelerska | Rullstolsburen äldre kvinna på väg till | CREO MEDIA GROUP AB | - | - | 2022 - 2022 |
| LAST NIGHT | Statist | Torgbesökare | Breakable Films International AB | - | - | 2022 - 2022 |
| Sommaren med släkten | Skådespelare med repliker | Grinig, klagande kärring | Art&Bob | - | - | 2022 - 2022 |
| GLHF, Senior LAN- spelare | Statist | Senior LAN-spelare | Skrivs in då jag vet | - | - | 2022 - 2022 |
| X23 | Statist | Restauranggäst | FILMLANCE | - | - | 2022 - 2022 |
| LIVET ÄR EN FEST | Statist | Bröllopsgäst | MISO FILM | - | - | 2022 - 2022 |
| VUXNA MÄNNISKOR | Statist | Tunnelbaneresenär | FLX TV AB | - | - | 2022 - 2022 |
| ÄNTLIGEN | Statist | Patient akuten | ITV Studios Sweden Drama AB | - | - | 2022 - 2022 |
| UNICEFGALAN | Skådespelerska | Bossig, arg diskchef | Yarowzki | - | - | 2022 - 2022 |
| Akuten | Statist | Patient | Alpglöd | - | - | 2022 - 2022 |
| IKEA/SPOTIFY | Modell | Handmodel | INGMARSTHLM AB | - | - | 2022 - 2022 |
| PR-video OTTO KNOWS | Skådespelare med replik | Journalist med replik | PINE | - | - | 2022 - 2022 |
| Huvudvärk | Skådespelare | Fabriksarbetare | Frilance | - | - | 2022 - 2022 |
| Teint | Modell | Glad kvinna med plåster | Sara Radjaian, Joule Produktion AB | - | - | 2022 - 2022 |
| The hundras säsong | Statist | Besökare på nattklubb | Fram ca syster film | - | - | 2022 - 2022 |
| Snabba cash | Statist | Flanör | SF studios | - | - | 2022 - 2022 |
| Huvudvärk | Skådespelare/ statist | Fabriksanställd | Filmlance | - | - | 2022 - 2022 |
| Untold | Statist | Flanör krogbesökare | Yellow Bird | - | - | 2021 - 2021 |
| Untold | Statist | Demonstrerade musiker | Yellow Bird | - | - | 2021 - 2021 |
| Elgiganten reklam | Skådespelare huvudroll | Snorkig syster som får paket | B-Reel films | - | - | 2021 - 2021 |
| Heder 3 | Statist | Åhörare på en kongress | Bigstet | - | - | 2021 - 2021 |
| Studiefrämjandet | Skådespelare | Informationsfilm | Helin film | - | - | 2021 - 2021 |
| Tiny Task | Röstinspelningsjobb | Röstinspelningsjobb | Tiny Task | - | - | 2021 - 2021 |
| Untold | Statist | Demonstrant | Yellow Bird | - | - | 2021 - 2021 |
| Kärlek och Anarki | Statist | Demonstrant | FLX | - | - | 2021 - 2021 |
| 1 mot Sverige | Statist | Pensionär | MASTIFF AB | - | - | 2021 - 2021 |
| Spelskandalen | Statist | Besökare på Solvalla | NEXICO | - | - | 2021 - 2021 |
| KNUTBY | Statist | Flanör | B-Reel | - | - | 2021 - 2021 |
| De Fartfyllda | Statist | Galabesökare | FLX | - | - | 2021 - 2021 |
| Andra akten | Statist | Flanör | Nordisk film | - | - | 2021 - 2021 |
| Andra akten | Skådespelare | Publik på Oskarsteatern, med egen regi | Nordisk Film | - | - | 2021 - 2021 |
| Båtstölden | Skådespelerska | Polischef | Awardlosingmovies | - | - | 2021 - 2021 |
| OM ALLT VORE PÅ RIKTIGT | Statist | Besökare fika/matställe | Magical Stories Productions | - | - | 2021 - 2021 |
| Get Naked | Statist | Kulturarbetare | Miso Film Sverige AB | - | - | 2021 - 2021 |
| Min hemlige pojkvän | Statist | Allvarlig kvinna | Baluba | - | - | 2021 - 2021 |
| DNA-Detektiven-Dubbelmorcet i Linköping | Statist | Åklagare | We Dare AB | - | - | 2020 - 2020 |
| Beck | Statist | Åhörare | Filmlance | - | - | 2020 - 2020 |
| Kärlek och Anarki | Skådespelare med repliker | Bilköpare på bokmässan som pratar med författaren , och får boken dedikerad och signerad | FLX | - | - | 2020 - 2020 |
| Kärlek och Anarki | Statist | Besökare bokmässan | FLX/Netflex | - | - | 2020 - 2020 |
| The Late Nat Show | Skådespelerska med repliker | Kvinna som letar efter busshållplatsen | Jon Wachter | - | - | 2020 - 2020 |
| Röstinspelning | Uppläsare | Uppläsare | Swedish Scriptet speed recording | - | - | 2020 - 2020 |
| Dips | Statist | Mingel och finare middagsgäst | Allvarliga produktioner Stockholm AB | - | - | 2020 - 2020 |
| Dips | Statist | Mingel på UD | Allvarliga produktioner Stockholm AB | - | - | 2020 - 2020 |
| Lexus world | Statist | Tunnelbanepassagerare | Lervik design AB | - | - | 2020 - 2020 |
| Röstinspelning Lionbridge | Läsare | Uppläsare | Lionbridge | - | - | 2020 - 2020 |
| VR-film på kapitel 8 | Statist | Åhörare | GoalCom | - | - | 2019 - 2019 |
| Dips | Statist | UD-anställd | Allvarliga produktioner Stockholm AB | - | - | 2019 - 2019 |
| I huvudet på en gärningsman | Skådespelare | Församlingsmedlem | Nordisk filmproduktion AB | - | - | 2019 - 2019 |
| Halloween The Purge | Skådespelare | Ambulanssköterska | Restaurang #Kaskaistockholm | - | - | 2019 - 2019 |
| Maria Wern | Statist | Hotellgäst | Warner Bros International Television Sweden | - | - | 2019 - 2019 |
| Djurens Rätt | Statist | På väg i bil till kontoret | Klara&Carl | - | - | 2019 - 2019 |
| Eagles S2 | Skådespelare | Restaurangäst med egen regi | New Stories Se | - | - | 2019 - 2019 |
| Innan vi dör | Statist | Hemlös Alkis | SVT DRAMA/B REAL | - | - | 2019 - 2019 |
| UnderBaraBarnmäsan | Statist | Maskot Geting | Dröse &Moberg | - | - | 2019 - 2019 |
| NHL studion trailer | Statist | NHL fan i trailer | Nordic Entertainment group | - | - | 2019 - 2019 |
| Tork Xpressnap Fit | Statist | Sevettplockare med hand | Othervice AB | - | - | 2019 - 2019 |
| Hamilton | Statist | Besökare akuten sjukhus | Dramacorp Pampas Studieo | - | - | 2019 - 2019 |
| Hamilton | Skådespelare | Hysterisk och chockad besökare | Dramacorp Pampas studios | - | - | 2019 - 2019 |
| Hamilton | Statist | Besökare 1 maj | Dramacorp Pampas | - | - | 2019 - 2019 |
| Prideparaden | Modell | Prideparadsdeltagare | Mostphotos | - | - | 2019 - 2019 |
| Monster | Statist | Besökare i köpcentrum | Wildside film | - | - | 2019 - 2019 |
| Box 21 | Statist | Flanerande resenär | Mios Film Sverige AB | - | - | 2019 - 2019 |
| Helt sjukt | Statist | Publik | Nordisk FilmTvAB | - | - | 2019 - 2019 |
| I huvudet på en mördare | Statist | Mormor | Nordisk FilmTV AB | - | - | 2019 - 2019 |
| Helt sjukt | Statist | Publik | Jarowsky | - | - | 2019 - 2019 |
| BK1 | Skådespelerska med speciella | Bussresenär | Filmande international | - | - | 2019 - 2019 |
| Solsidan | Statist | Spagäst/restauranggäst | FLX | - | - | 2019 - 2019 |
| Gåsmamman | Statist | Demonstrant | Bigster | - | - | 2019 - 2019 |
| Helt Perfekt | Statist | Bröllopsgäst | ITV Studio | - | - | 2019 - 2019 |
| Ture Sventon | Statist | Tågresenär | Nordisk filmTv | - | - | 2019 - 2019 |
| Vad hände egentligen, Sven Vintäppares gränd. | Statist | Bar, och restaurangbesökare | Gravid Film Society | - | - | 2019 - 2019 |
| Panta Mera humor | Statist | Pantare | Story Fire AB | - | - | 2019 - 2019 |
| Dips | Statist | Styrelseledamot | Allvarliga produktioner Stockholm AB | - | - | 2018 - 2018 |
| Älska mig | Statist | Städerska | Eyeworks Scandi Ficction AB | - | - | 2018 - 2018 |
| Företagarna | Statist | Anställd | FLB Eutopa | - | - | 2018 - 2018 |
| En komikers uppväxt | Statist | Teaterbesökare | Anagram produktion AB | - | - | 2018 - 2018 |
| Ikea | Statist | Kund | Anna&Paul | - | - | 2018 - 2018 |
| Aviga Maria | Statist | Kvinnoträff | Blixten &co AB | - | - | 2018 - 2018 |
| Reklamfilm Loka | Sjungande Skådespelare | Kund | Opitz&Serneholt production | - | - | 2018 - 2018 |
| Sommaren med släkten | Statist | Festdeltagare | Bob | - | - | 2018 - 2018 |
| Sommaren med släkten | Statist | Promenerande vän | Bob | - | - | 2018 - 2018 |
| Idaten. | Skådespelerska med repliker | Tågresenär .mamma /fru som tar | HeyFilm | - | - | 2018 - 2018 |
| Idaten | Statist | Hejarklack | Heyfilm | - | - | 2018 - 2018 |
| Idaten | Skådespelare | Midsommarfest med dans och sån | HeyFilm | - | - | 2018 - 2018 |
| Störst av allt | Statist | Journalist | FLX | - | - | 2018 - 2018 |
| Idaten | Statist | OS-publik | Hey film | - | - | 2018 - 2018 |
| Stark drive | Statist | Cyklist | Crisp film | - | - | 2018 - 2018 |
| Bonusfamiljen | Statist | Begravning | FLX | - | - | 2018 - 2018 |
| Lets dance | Statist | Dansande | Jarowskij | - | - | 2018 - 2018 |
| ICA | Statist | Kund | Barrfilm AB | - | - | 2018 - 2018 |
| Aniara | Skådespelare utan repliker | Resenär | Metafilm | - | - | 2018 - 2018 |
| Kriminalserie | Statist | Promenad med man och hund | Black Spark& kärnfilm | - | - | 2018 - 2018 |
| Ett nytt liv | Statist | Kyrkobesökare | Crispy Pictures | - | - | 2018 - 2018 |
| #förarlösbuss | Talande statist /skådespelersk | Resenär och person som blir in | Seventy Agency | - | - | 2018 - 2018 |
| Interaktiv film om vuxenmobbning | Skådespelare med repliker | Mobbande arbetskollega | Skolprojekt /skolproduktion | - | - | 2017 - 2017 |
| Stockholm Requiem | Statist | Resenär | Black Spark film | - | - | 2017 - 2017 |
| Radio P1 | Statistarbetare | Berättar hur det är att jobba | SR P1 | - | - | 2017 - 2017 |
| Luciamorgon | Statist | Publik | SVT | - | - | 2017 - 2017 |
| Reklamfilm | Statist | Fotbollsmatchbesökare /biobesö | Slutet är nära | - | - | 2017 - 2017 |
| Småstaden | Statist | Besökare på Larsadagen | FLX | - | - | 2017 - 2017 |
| Sjölyckan | Statist | Marknadsbesökare i hembygdsdr | FLX | - | - | 2017 - 2017 |
| Småstaden | Statist | Strandgäst /åhörare | FLX | - | - | 2017 - 2017 |
| Sommaren med släkten | Statist | Festdeltagare | Bob film | - | - | 2017 - 2017 |
| Solsidan | Statist | Festdeltagare | FLX | - | - | 2017 - 2017 |
| Solsidan | Statist | Kund i matvarukö | FLX | - | - | 2017 - 2017 |
| Manick | Statist /skådespelare | Dansare /tävlingsdeltagare | Mastiff | - | - | 2017 - 2017 |
| Grotesco | Statist avancerad | Karnevalsdeltagare,invandrare,mm | FLX | - | - | 2017 - 2017 |
| Om det oändliga | Statist | Mobb | Stufio24Roy Andersson | - | - | 2017 - 2017 |
| Let's Dance | Statist | GalaPublik | Jarowski | - | - | 2017 - 2017 |
| Grotesco | Statist avancerad | GalaPublik | FLX | - | - | 2017 - 2017 |
| Jordskott 2 | Statist avancerad | Dam med hundar | Paladium fiction | - | - | 2017 - 2017 |
| Advokaten | Statist | Flanör | SF -Studios | - | - | 2017 - 2017 |
| Musikvideo | Skådespelare /statist | Butiksanstäld | Nice Drama | - | - | 2017 - 2017 |
| Julkalendern 2017 | Statist | Förälder | Warner Brothers International Television Produktion | - | - | 2017 - 2017 |
| Hassel | Statist | Promenerande | Nice Drama | - | - | 2017 - 2017 |
| Enkätsvar | Statist som svarar på engelska | Svarande kvinna | Jarowski | - | - | 2017 - 2017 |
| Aniara | Statist | Resenär | Metafilm | - | - | 2016 - 2016 |
| Swappa | Skådespelare som sjunger | Publik | Jarowskij | - | - | 2016 - 2016 |
| Aniara | Statist | Festdeltagare | Metafilm | - | - | 2016 - 2016 |
| Konstprojekt | Skådespelare med 9 repliker | Elisabeth | Gabriel Säll | - | - | 2016 - 2016 |
| UC jubileum 40 år | Statist | Restauranggäst | Bond Street Film | - | - | 2016 - 2016 |
| En ska bort | Statist | Publik | ELK Produktion | - | - | 2016 - 2016 |
| Finaste Familjen | Statist | Flanör och biobedökare | Jarowskij | - | - | 2016 - 2016 |
| The Square | Statist | Resande | Plattformproduktion.se | - | - | 2016 - 2016 |
| Jimmie | Statist | Flykting | FasadAB | - | - | 2016 - 2016 |
| Syrror | Statist | Patient | Bob Hund | - | - | 2016 - 2016 |
76 år
60-80 år
Skandinavisk
Kvinna
GoldenAgeModelsAgencySweden
161cm
L
73kg
Blå
Melerade
Svenska
Norrländska
Blev vald av filmbolag och statistanvariga till Sveriges bästa statist 2019 Får ofta höra av regissörer och filmteam att jag tar regi snabbt och rätt.