Stockholm, Stockholms län, Sverige
Har medverkat i ett flertal serier med biroller och som statist, huvudkaraktär i reklamfilmer och musikvideos. Har medverkat återkommande i föreställningen Rigoletto på Kungliga Operan. Jag har både sång och dans erfarenheter.

Se alla 13 bilder
55 år
35-55 år
Skandinavisk
Kvinna
165cm
S
56kg
Brun
Melerade
Engelska, Svenska
Stockholmska
| Produktion | Roll | Karaktär | Arbetsgivare | Regissör | Kategori | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| If Skadeförsäkring | Mamma | Mamma | Giants and Toys Content Providers AB | - | Reklam | 2025 - 2025 |
| Morden i Sandhamn | Lärare | Lärare | Filmlance International | - | Film | 2024 - 2024 |
| Rigoletto | Moder | Moder | Kungliga Operan | Sopia Jupither | Scen | 2018 - 2024 |
| Hemsida för Womni | Kvinna i olika roller | Kvinna i olika roller | Womni | - | Reklam | 2024 - 2024 |
| TV4 B2B-kommunikation | Reklam och marknadsförare | Reklam och marknadsförare | TV4-gruppen | - | Reklam | 2023 - 2023 |
| The Circle | Gruppdeltagare | Gruppdeltagare | Pineius AB / Trygfonden | - | TV | 2023 - 2023 |
| TV4 Styleboard | Marknadsförare inom media | Marknadsförare inom media | Reelmacoy och TV4 | - | Reklam | 2023 - 2023 |
| A hell of a data | Reporter | Reporter | DS Production | - | Film | 2023 - 2023 |
| Maffia | Bankanställd | Bankanställd | Nexiko Drama | - | Film | 2023 - 2023 |
| Young Royals säsong 3 | Lärare | Lärare | Nexiko Drama International AB | - | Film | 2023 - 2023 |
| Jana | Reporter journalist | Reporter journalist | FLX | - | Film | 2023 - 2023 |
| Soullinks.com | Mamma | Mamma | Pocock AB | - | Reklam | 2022 - 2022 |
| KIA, Art of Brand | Kvinna bilförare | Kvinna bilförare | KIA, Art of Brand | - | Reklam | 2022 - 2022 |
| I huvudet på en gärningsman | Mamma | Mamma | Nordisk Film TV Produktion och NENT | - | TV | 2021 - 2021 |
| Beck, 58 minuter | Hotell personal med replik | Hotell personal med replik | Filmlance | - | Film | 2021 - 2021 |
| Bli inte Blåst! | Huvudkaraktär kvinn | Huvudkaraktär kvinn | MySafety/Pool kommunikationsbyrå, Filmmakeriet | - | Reklam | 2021 - 2021 |
| Solsidan | Grannen | Grannen | FLX | - | TV | 2021 - 2021 |
| Bjurfors | Mäklare | Mäklare | Always Frank | - | Reklam | 2020 - 2020 |
| Kunskapsnätverket | Huvudroll/sjungande anställd | Huvudroll/sjungande anställd | Makeriet film AB/Magic Circle | - | Reklam | 2020 - 2020 |
| Molnet | Kontorschef | Kontorschef | Telenor, B-reel | - | Reklam | 2019 - 2019 |
| Innan vi dör | Flickvän till annan statist | Flickvän till annan statist | SVT/B-Reel | - | Film | 2019 - 2019 |
| Drottningar | Italiensk Drottning | Italiensk Drottning | TV4 | - | TV | 2019 - 2019 |
| Utbildningsradion dokumentär digitalisering | Kvinna vid datorn | Kvinna vid datorn | UR/SVT | - | TV | 2019 - 2019 |
| Top Dog | Mamma | Mamma | Filmlance | - | Film | 2018 - 2018 |
| Musikvideo Södra sidan "Till Slut" | Rollen som Anna | Rollen som Anna | Emilio Di Stefano | - | Övrigt | 2015 - 2015 |
| Frökens Frimans Krig | Sekreterare och kund Svenska hem | Sekreterare och kund Svenska hem | SVT | - | TV | 2015 - 2015 |
| Resurs Bank | Huvudroll i en vinjett | Huvudroll i en vinjett | TV4 & Resurs Bank | - | Reklam | 2013 - 2013 |
| Leiras | Huvudroll doktor | Huvudroll doktor | Atmosfär | - | Reklam | 2008 - 2008 |
| Nattvandrarna (Jämtkraf) | Mamma huvudroll | Mamma huvudroll | Flodellfilm | - | Reklam | 2008 - 2008 |
| Reklamfilm fransk "Neuf" | Kontors assistent | Kontors assistent | Acne Film samt Nuef | - | Reklam | 2007 - 2007 |
| The Star (Music video) | Stand in för Marie Fredriksson | Stand in för Marie Fredriksson | Westholms Rollsäteri | - | Övrigt | 1998 - 1998 |
| Nudlar & Noll Åttor | Elev | Elev | SVT | - | TV | 1991 - 1991 |
| Rederiet | Biroll som befäl med replik | Biroll som befäl med replik | SVT | - | TV | 1990 - 1990 |
| TV Pejling | Huvudkaraktär kvinna | Huvudkaraktär kvinna | SVT | - | TV | 1989 - 1989 |
| Skola | Inriktning | Datum |
|---|---|---|
| Cinemantrix | Intensivkurs i filmskådespeleri, kursledare Lukas Loughran | 2019 - 2019 |
| Balettakademin | Showjazz streetfunk | 2018 - 2023 |
| Calle Flygare Teaterskola | Teaterkurs | 2011 - 2011 |
| Privat sånglektioner Anders Mårtensson | Solosång | 2011 - 2011 |
| Privat sånglektioner | Solosång | 1982 - 1989 |
| Kindahls Dansskola | Dans, tävlingsdansade i bugg och rock´n roll | 1981 - 1983 |
| Solna konståkningsklubb | Konståkning | 1980 - 1987 |
55 år
35-55 år
Skandinavisk
Kvinna
165cm
S
56kg
Brun
Melerade
Engelska, Svenska
Stockholmska