
Linköping, Östergötlands län, Sverige
Hej Jag har jobbat som statist och amatörskådespelare sedan 2006 inom teater och film/TV. Specialitet som Simulerad Patient på medicinutbildningen vid Linköpings Universitet (agera patient med olika sjukdomsfall baserat på manus). Till vardags jobbar jag inom flyget och har erfarenheter från jobb som både privatpilot och kabinbesättning (flygvärd). På fritiden blir det mycket foto och film både framför och bakom kameran med mina egna foto och kortfilmsprojekt. Detta gör att jag mycket väl förstår vad som krävs som skådespelare för ett bra resultat. Jag är därmed också mycket bekväm i produktionsmiljön och jobbar bra i team. Flertalet kurser i filmskådespeleri, textanalys, teater och improvisation har det blivit genom åren. Min personlighet är positiv till sinnet och noga med punktlighet. Gillar att resa. Bekväm med att prata inför folk och gillar improvisation. Repliker är O.K. Mvh Anders Bergstrand
Se alla 11 bilder

Se alla 14 bilder
60 år
50-60 år
Skandinavisk
Man
182cm
L
87kg
Blond
Blå
Engelska, Svenska
Specialist som patient, fotograf, pilot, improvisation, prata inför folk, flygvärd, har tvillingbror, vårdpersonal
Statistföreningens Guldtacka för årets bästa manliga statist 2021.
| Produktion | Roll | Karaktär | Arbetsgivare | Regissör | Kategori | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simulerad Patient | Avancerad skådespelare | Strokepatient | Linköping Universitet | - | Övrigt | 2026 - 2026 |
| Inga Lindström | Statist | Partygäst | Bavaria Film | - | TV | 2025 - 2025 |
| Simulerad patient för Medicinutbildning | Skådespelare | Simulerad patient-Stroke | Linköpings Universitet | - | Övrigt | 2025 - 2025 |
| Broken (egenproduktion) | Skådespelare | Elak sambo | Blink of Brilliance Films (egen prod) | - | Film | 2025 - 2025 |
| Reklam Åtvidabergs kommun | Skådespelare | Golfspelare | Åtvidaberg kommun | - | Reklam | 2025 - 2025 |
| Pilotavsnitt | Amatörskådespelare | Mesig bybo | Crazy Pictures | - | TV | 2025 - 2025 |
| Inga Lindström film 107 2 dagar | Amatörskådespelare | Precicion Driver Taxi | Bavaria Film | - | Film | 2024 - 2024 |
| Simulerad patient vt2024 flert. tillf. | Skådespelare | Strokepatient mfl. | Clinicum Link. Universitet | - | Övrigt | 2024 - 2024 |
| Epokdrama för Netflix 15 insp. dagar | Statist | Kriminalare | Art&Bob | - | TV | 2024 - 2024 |
| Doggerland | Statist | Teaterbesökare | Maria Lundborg | - | TV | 2024 - 2024 |
| Goddag yxskaft | Skådespelare | Skogsarbetare | Chopp Event | - | Film | 2023 - 2023 |
| Inga Lindström | Statist | Bybo | Bavaria Film | - | Film | 2023 - 2023 |
| Kevlarsjäl | Statist | Sörjande | Zentropa | - | Film | 2023 - 2023 |
| Simulerad Patient Medicinutbildn. 2 terminer | Skådespelare | Strokepatient, Hjärtinfarkt mfl diagnoser | Link. Universitet | - | Övrigt | 2023 - 2023 |
| Simulerad Patient Medicinutbildning 2term | Skådespelare | Strokepat, Hjärtinfarkt mm diagnoser | Link. Universitet | - | Övrigt | 2022 - 2022 |
| Inga Lindström ,2 insp. | Statist | Bröllopsgäst | Bavaria Film | - | Film | 2022 - 2022 |
| Inga Lindström film 92 | Statist | Badgäst | Bavaria Film | - | Film | 2021 - 2021 |
| Simulerad Patient | Amatörskådespelare | Flertalet karaktärer med olika sjukdomssymptom | Linköpings universitet | - | Övrigt | 2021 - 2021 |
| Eric och Tomas | Amatörskådespelare | Alkoholiserad pappa | MTU Linköping | - | Film | 2021 - 2021 |
| Simulerad Patient | Amatörskådespelare | Flertalet karaktärer med olika sjukdomssymptom | Linköping Univ. Clinicum | - | Övrigt | 2020 - 2020 |
| Svt Mello 2020 introsketch | Statist | Mig själv | Svt | - | TV | 2020 - 2020 |
| Inga Lindström nr 86 | Amatörskådespelare | Miljöaktivist | Bavaria film | - | Film | 2020 - 2020 |
| Inga Lindström film 87 (två insp. dagar) | Amatörskådespelare | Taxiförare | Bavaria film | - | Film | 2020 - 2020 |
| Inga Lindström Film 3 | Statist | Professor | Bavaria Film | - | Film | 2018 - 2018 |
| Play in a Day teater | Amatörskådespelare | trogen medarbetare på kontor | Play in a Day | - | Scen | 2018 - 2018 |
| Inga LindströmFilm 1 | Statist | Uniformerad polis | Bavaria Film | - | Film | 2018 - 2018 |
| Inga Lindström film 2 | Statist | Präst | Bavaria Film | - | Film | 2018 - 2018 |
| UNICEF reklam | Statist | Pressfotograf | Crazy Pictures | - | Reklam | 2017 - 2017 |
| Grotesco 3 | Statist | Lajv-publik | FLX | - | TV | 2017 - 2017 |
| Inga Lindström | Amatörskådespelare | Ö-bo med repliker | Bavaria Film | - | Film | 2017 - 2017 |
| Joyvoice Choir reklam | Statist | Körsångare | Joyvoice AB | - | Reklam | 2017 - 2017 |
| Den blomstertid nu kommer | Statist | Konsertpublik | Crazy Pictures | - | Film | 2017 - 2017 |
| Den blomstertid nu kommer (tillf 1) | Statist | Husägare | Crazy Pictures | - | Film | 2016 - 2016 |
| Dokumentär | Amatörskådespelare | Arg bonde med replik | Ronny Fritsche | - | Film | 2016 - 2016 |
| Den blomstertid nu kommer 7 inspelningar | Amatörskådespelare | Panikslagen man mm | Crazy Pictures | - | Film | 2016 - 2016 |
| Den blomstertid.. (tillf 2) | Statist | Midsommarfirare | Crazy Pictures | - | Film | 2016 - 2016 |
| Poesi för fiskar tillf 2 | Statist | Otrevlig typ | Crazy Pictures | - | Film | 2014 - 2014 |
| Poesi för fiskar, Gilla | Statist | Förbannad åhörare | Crazy Pictures | - | Film | 2014 - 2014 |
| Reklamfolder Saab AB | Modell | Besättningsmedlem flyg | Saab AB | - | Reklam | 2013 - 2013 |
| Reklamfilm Saab AB | Amatörskådespelare | Besättningsmedlem flyg | Saab AB | - | Reklam | 2013 - 2013 |
| Min så kallade pappa | Statist | Restauranggäst | BoB Film | - | Film | 2013 - 2013 |
| Sectra Reklam | Modell | Fysiker | Markus Reklmabyrå | - | Reklam | 2013 - 2013 |
| Skrivkramp (Old Saybrook) | Amatörskådespelare | David | Tellusensemblen | - | Scen | 2012 - 2012 |
| Partaj | Statist | Mig själv | Baluba | - | TV | 2012 - 2012 |
| Inte utan dig | Amatörskådespelare | Boss | FMG | - | Film | 2012 - 2012 |
| Bakom sanningen | Amatörskådespelare | Psykolog | BN media | - | Film | 2012 - 2012 |
| Livstid | Statist | Pressfotograf | Yellowbird | - | TV | 2011 - 2011 |
| Reklam TV4 | Amatörskådespelare | Kontorsanställd | Teknomedia | - | Reklam | 2011 - 2011 |
| Cockpit | Statist | Gym-besökare | Garagefilm | - | Film | 2011 - 2011 |
| Den nya drogen | Amatörskådespelare | Tonårspappa | LiU KSM | - | Film | 2011 - 2011 |
| Fadren | Amatörskådespelare | Ryttmästaren (huvudroll) | Tellusensemblen | - | Scen | 2011 - 2011 |
| Odjuret (tillfälle 2) | Statist | Fotograf | SVT Drama | - | TV | 2010 - 2010 |
| Odjuret (tillfälle 1) | Statist | Journalist | SVT Drama | - | TV | 2010 - 2010 |
| TV4 Reklam | Amatörskådespelare | Festvärd | Teknomedia | - | Reklam | 2010 - 2010 |
| Holger &Vilde | Statist | Div | Envis Film | - | Film | 2009 - 2009 |
| Holger & Vilde | Annan befattning | Stillbildsfoto | Envis Film | - | Film | 2009 - 2009 |
| Inga Lindström Bavaria Film | Statist | Förtvivlad förälder, Restauranggäst, Flanör | Bavaria Film Tyskland | - | Film | 2006 - 2006 |
| Skola | Inriktning | Datum |
|---|---|---|
| Nätterqvist Workshop | Workshop | 2023 - 2023 |
| Cinemantrix | Filmskådespelare | 2022 - 2022 |
| Medborgarskolan | Teater fortsättning | 2020 - 2020 |
| LiU Clinicum | Utbildning för Simulerade Patienter | 2020 - 2020 |
| Cinemantrix | Filmskådespelare fortsättning | 2019 - 2019 |
| Cinemantrix | Filmskådespelare intensiv | 2018 - 2018 |
| Workshop improvisation J Nätterqvist | Improvisation | 2017 - 2017 |
| Folkuniversitetet | Skådespeleri för film med Kaire Russ | 2016 - 2016 |
| J. Nätterkvist Workshop | Film | 2014 - 2014 |
| Joakim Nätterqvist Workshop | Provfilmning | 2012 - 2012 |
| Tellusensemblen | Teaterproduktion | 2011 - 2014 |
| Joakim Nätterqvist | Textanalys | 2011 - 2011 |
| Joakim Nätterqvist | Miniworkshop | 2011 - 2011 |
| Jippikultur | Teaterproduktion | 2010 - 2010 |
| Improvisation Ben Kersley | Improvisation | 2009 - 2009 |
| Moviemall | Statistkurs | 2009 - 2009 |
| Moviemall | Statistkurs 2 | 2009 - 2009 |
| Folkuniversitetet | Teater | 2002 - 2008 |
60 år
50-60 år
Skandinavisk
Man
182cm
L
87kg
Blond
Blå
Engelska, Svenska
Specialist som patient, fotograf, pilot, improvisation, prata inför folk, flygvärd, har tvillingbror, vårdpersonal
Statistföreningens Guldtacka för årets bästa manliga statist 2021.